Super-Sub · 개발 결과 보고서
스프린트 1 진행 기록
제 8 장의 스프린트 계획 중 S1(2026-08-20 ~ 09-02) 의 일자별 진행 기록이다. 목표는 기반 확정이며, 주요 산출물은 요구사항 확정·데이터 모델·개발 및 배포 환경이다.
기록은 매일 데일리 스크럼에서 갱신한다. 주말은 작업일에서 제외한다.
1) 일자별 진행
| 일자 | 담당 | 작업 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 08-20 (목) | 전원 | 팀명·프로젝트 타이틀 확정 — 팀명 Super-Sub / 슈퍼서브, 사업명과 영문 제목 결정 |
완료 |
| 백성검 | 보고서 사이트 구조 작업 — Jekyll 사이트 생성, 표지·목차 페이지, cover·report 레이아웃과 스타일 |
완료 | |
| 백성검 | GitHub Actions → Pages 배포 파이프라인 구성, 내부 문서를 빌드에서 제외 | 완료 | |
| 08-21 (금) | 백성검 | 보고서 목차를 사업 주제에 맞게 재구성(9개 장), 본문 1~6장 초안과 7장 시험 항목 골격 | 완료 |
| 백성검 | 사업명 변경 반영 — 영상 멀티모달 분석 + RAG 검증 방향으로 본문 전면 정렬 | 완료 | |
| 백성검 | 개발 일정·추진 체계(8장) 작성 — 스프린트 계획, 칸반 보드, 역할 분담, 위험 목록 | 완료 | |
| 전원 | 정어진 참여 확정 — 백엔드·웹 담당으로 배정 | 완료 | |
| 정어진 | AWS 계정 설정 — 루트 계정으로 로그인해 IAM 사용자를 생성하고, IAM 사용자로 재로그인 | 완료 | |
| 정어진 | RDS 접속 URL 확보 — 데이터베이스 인스턴스를 만들고 접속 엔드포인트를 받음 | 완료 | |
| 08-24 (월) | 박민호 | 요구사항 정의 착수 | 예정 |
| 백성검 | 앱 화면 구조 설계 | 예정 | |
| 정어진 | DB 스키마 초안, 자세 추정 검증 — 후보 도구 비교와 샘플 영상 적용 | 예정 | |
| 정상호 | 프롬프트 설계 착수 | 예정 | |
| 08-25 (화) | 전원 | 미확정 값 결정 회의 (1차) | 예정 |
| 08-26 (수) | 전원 | 역할 재배정 — 박민호 PM, 백성검 프론트·웹, 정어진 백엔드·파이프라인, 정상호 에이전트 (8장 2절 갱신) | 완료 |
| 전원 | 1주차 마무리, 인터페이스 초안 공유 | 예정 | |
| 08-27 (목) | 박민호 | 시험 항목 확정 착수 | 예정 |
| 백성검 | 앱 골격·라우팅 | 예정 | |
| 정어진 | API 규격 확정, 전처리 모듈 | 예정 | |
| 정상호 | 요청 해석 시안 | 예정 | |
| 08-28 (금) | 전원 | 인터페이스 합의 — 색인 스키마, 검색 도구, 서버 응답 | 예정 |
| 08-31 (월) | 전원 | 시험 항목 검토, 정답 근거 집합 설계 | 예정 |
| 09-01 (화) | 전원 | 스프린트 산출물 정리 | 예정 |
| 09-02 (수) | 전원 | 스프린트 리뷰 · 회고 | 예정 |
2) 스프린트 목표 대비
| 산출물 | 상태 | 비고 |
|---|---|---|
| 개발·배포 환경 | 진행 중 | 보고서 사이트는 완료. 애플리케이션 쪽은 AWS 계정과 RDS까지 확보 |
| 요구사항 확정 | 진행 중 | 문서화는 끝났고, 미확정 값 42곳이 남았다 |
| 데이터 모델 | 예정 | 08-24 착수. 저장소는 RDS로 확보됨 |
3) 이번 스프린트의 장애 요인
| 항목 | 내용 | 해소 기한 |
|---|---|---|
| 미확정 값 42곳 | 결정되지 않으면 S3 이후 판정 기준이 서지 않는다 (제 8 장 R-01) | 09-02 |
| 기술 스택 | 클라우드·저장소·벡터 검색은 제 3 장 2절에 반영 완료(08-24). 클라이언트·API 서버·알림·영상 처리 도구가 남았다 | 08-26 |
| API 규격 | 백성검·정상호 두 영역이 기다리는 산출물이다 (제 8 장 R-08) | 09-02 |
| 백엔드·파이프라인 1인 집중 | 08-26 역할 재배정으로 두 영역이 정어진 한 사람에게 묶였다 (제 8 장 R-09) | 규격·스키마를 S1 안에 먼저 확정 |